Annuaire inverse géographique - Caluire-et-Cuire
Caluire-et-Cuire se situe dans le département Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son code postal est le 69300 et son code INSEE le 69034
Identifier un numéro attribué à Caluire-et-Cuire
En France un numéro de téléphone à 10 chiffres est composé selon un codage appelé EZ AB PQ MC DU.
Les 4 premiers chiffres EZ AB (avec le 0) indiquent la région et le département d’origine, les lettres PQ à la Zone de Numérotation Elémentaire (ZNE), un groupement de plusieurs localités voisines de la taille d’un canton.
Pour identifier directement le propriétaire d’un numéro, utilisez notre service d’annuaire inversé.
- Rechercher le propriétaire d’un numéro de fixe de la commune Caluire-et-Cuire
- Déterminer si un numéro de portable est attribué dans la commune : Caluire-et-Cuire
Numéros utiles - Caluire-et-Cuire
| Organisme | Tél | Fax | Site internet |
|---|---|---|---|
| Bureau information jeunesse de Caluire-et-Cuire | 04 78 08 24 49 | Voir > | |
| Caisse d'allocations familiales (Caf) du Rhône - permanence de Caluire | 08 10 25 69 80 | Voir > | |
| Centre de protection maternelle et infantile (PMI) de Caluire-et-Cuire | 04 78 98 90 80 | 04 78 23 09 17 | Voir > |
| Commissariat subdivisionnaire de police de Caluire | 04 72 27 06 14 | Voir > | |
| Mairie de Caluire-et-Cuire | 04 78 98 80 80 | 04 78 23 12 65 | Voir > |
| Mission locale Plateau nord Val-de-Saône-antenne de Caluire-et-Cuire | 04 72 27 25 25 | Voir > | |
| Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Lyon 4 - Caluire | 04 72 10 45 15 | Voir > | |
| Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Lyon Nord | 04 72 10 45 25 | Voir > | |
| Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Lyon 4 - Caluire | 04 72 10 44 50 | Voir > | |
| Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Lyon Nord | 04 72 10 45 66 | Voir > |
Liens utiles - Caluire-et-Cuire
- Pharmacies de garde à Caluire-et-Cuire
- Serrurier à Caluire-et-Cuire
- Médecins de garde à Caluire-et-Cuire
- Dentiste de garde - urgence dentaire à Caluire-et-Cuire
- Infirmiers rapidement disponibles à Caluire-et-Cuire
- Vétérinaire en urgence à Caluire-et-Cuire
- Pompes à chaleur et fournisseurs d'énergie à Caluire-et-Cuire
- Sages-femmes à Caluire-et-Cuire
- Psychologues et psychiatres à Caluire-et-Cuire
- Sexologues à Caluire-et-Cuire
- Gynécologues à Caluire-et-Cuire
Scolarité
La commune de Caluire-et-Cuire a 4 collèges et 3 lycées implantés sur son territoire :| Nom | adresse | Tel |
|---|---|---|
| Collège André Lassagne | 5-7 rue André Lassagne | 04 78 23 43 52 |
| Ecole secondaire privée à enseignement spécifique Nescens | 13 place Gutenberg | 06 30 93 34 96 |
| Collège Charles Sénard | 10 rue Montessuy | 04 78 98 91 00 |
| Collège Elie Vignal | 18 rue de Margnolles | 04 78 29 72 40 |
| Nom | adresse | Tel |
|---|---|---|
| Lycée Elie Vignal | 18 rue de Margnolles | 04 78 29 72 40 |
| Lycée professionnel André Cuzin | 42 chemin de Crépieux | 04 72 27 49 94 |
| Ecole privée multilingue Ombrosa | 95 quai Clémenceau | 04 78 23 22 63 |
Zone Elémentaire de Numérotation de LYON
La commune de Caluire-et-Cuire dépend de la ZNE de LYON. Plusieurs communes avoisinantes y sont regroupées.
Liste des autres communes de la ZNE
Opérateurs disponibles sur le territoire de Caluire-et-Cuire
| Début numéro | Opérateur | Date attribution |
|---|