Annuaire inverse géographique - Besançon
Besançon se situe dans le département Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté. Son code postal est le 25000 et son code INSEE le 25056
Identifier un numéro attribué à Besançon
En France un numéro de téléphone à 10 chiffres est composé selon un codage appelé EZ AB PQ MC DU.
Les 4 premiers chiffres EZ AB (avec le 0) indiquent la région et le département d’origine, les lettres PQ à la Zone de Numérotation Elémentaire (ZNE), un groupement de plusieurs localités voisines de la taille d’un canton.
Pour identifier directement le propriétaire d’un numéro, utilisez notre service d’annuaire inversé.
- Rechercher le propriétaire d’un numéro de fixe de la commune Besançon
- Déterminer si un numéro de portable est attribué dans la commune : Besançon
Numéros utiles - Besançon
Organisme | Tél | Fax | Site internet |
---|---|---|---|
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) - Franche-Comté | 03 81 25 50 00 | 03 81 81 87 90 | Voir > |
Agence départementale d'information sur le logement (Adil) du Doubs - Besançon | 03 81 61 92 41 | 03 81 81 34 08 | Voir > |
Agence nationale de l'habitat (Anah) - Doubs | 03 81 65 62 62 | 03 81 65 62 01 | Voir > |
Association de formation professionnelle des adultes (Afpa) de Besançon | 03 81 47 66 66 | 03 81 53 09 08 | Voir > |
Association de formation professionnelle des adultes (Afpa) de Franche-Comté | 03 81 65 06 06 | 03 81 82 83 46 | Voir > |
Association pour l'emploi des cadres (Apec) de Besançon | 08 10 80 58 05 | 03 81 83 06 12 | Voir > |
Banque de France, succursale de Besançon | 03 81 65 21 21 | 03 81 65 21 22 | Voir > |
Brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Besançon-Tarragnoz | 03 81 81 32 23 | 03 81 81 95 70 | Voir > |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance de Besançon | 03 81 61 60 00 | ||
Caisse d'allocations familiales (Caf) de Besançon | 08 10 25 25 30 | Voir > | |
Caisse d'allocations familiales (Caf) de Besançon - Planoise (antenne) | 08 10 25 25 30 | Voir > | |
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) agence retraite de Besançon | 03 80 70 50 50 | 03 80 70 50 51 | Voir > |
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon | 3646 | Voir > | |
Centre d'information de conseil et d'accueil des salariés (Cicas) - Doubs | 08 20 20 01 89 | Voir > | |
Centre d'information et d'orientation (CIO) de Besançon | 03 81 61 53 60 | 03 81 82 23 77 | Voir > |
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) - Doubs | 03 81 83 48 19 | 03 81 83 27 69 | Voir > |
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) de Besançon | 03 81 25 86 31 | Voir > | |
Centre de ressources et d’information des bénévoles (Crib) - Profession sport du Doubs | 03 81 88 35 35 | 03 81 88 58 17 | Voir > |
Centre de semi-liberté de Besançon | 03 81 88 10 37 | 03 81 53 06 28 | |
Centre des impôts foncier de Besançon | 03 81 47 24 00 | 03 81 88 60 65 | Voir > |
Centre du service national de Besançon (25 Doubs,39 Jura, 70 Haute-Saône, 90 Territoire de Belfort) | 03 81 87 18 81 | 03 81 87 18 69 | Voir > |
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) - délégation de Franche-Comté | 03 81 41 98 49 | 03 81 41 98 30 | Voir > |
Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) - Besançon | 03 81 48 46 62 | 03 81 48 46 82 | Voir > |
Centre régional information jeunesse de Franche-Comté | 03 81 21 16 16 | 03 81 82 83 17 | Voir > |
Chambre d'agriculture - Doubs | 03 81 65 52 52 | 03 81 65 52 78 | Voir > |
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Doubs | 03 81 25 25 25 | 03 81 25 25 00 | Voir > |
Chambre de métiers et de l'artisanat - Doubs | 03 81 21 35 35 | 03 81 21 35 00 | Voir > |
Commissariat subdivisionnaire de police de Besançon | 03 81 52 22 66 | Voir > | |
Commissariat subdivisionnaire de police de Besançon | 03 81 88 95 70 | Voir > | |
Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Besançon | 03 81 65 11 00 | ||
Commission départementale de conciliation - Doubs | 03 81 65 61 39 | Voir > | |
Communauté d'agglomération du Grand-Besançon | 03 81 65 07 00 | 03 81 82 29 60 | Voir > |
Conciliateur fiscal départemental - Doubs | Voir > | ||
Conseil de prud'hommes de Besançon | 03 81 80 39 32 | Voir > | |
Conseil général - Doubs | 03 81 25 81 25 | 03 81 25 81 25 | Voir > |
Conseil régional - Franche-Comté | 03 81 61 61 61 | 03 81 83 12 92 | Voir > |
Cour d'appel de Besançon | 03 81 65 13 00 | 03 81 83 29 71 | Voir > |
Délégation territoriale de l'Agence régionale de santé - Doubs | 03 81 47 82 30 | 03 81 83 22 05 | Voir > |
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) - Doubs | 03 81 60 74 60 | 03 81 53 09 83 | |
Direction départementale des territoires (DDT) - Doubs | 03 81 65 62 62 | 03 81 65 62 01 | Voir > |
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale, ex-Inspection académique - Doubs | 03 81 65 48 50 | 03 81 65 48 92 | Voir > |
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf) de Franche-Comté | 03 81 47 75 00 | 03 81 47 75 05 | Voir > |
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté | 03 81 21 67 00 | 03 81 21 67 13 | Voir > |
Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Franche-Comté | 03 81 65 72 00 | 03 81 65 72 72 | Voir > |
Direction régionale des douanes - Franche Comté | 09 70 27 66 00 | 03 81 81 81 32 | |
Fongecif Franche-Comté | 03 81 52 82 83 | 03 81 52 82 96 | Voir > |
Greffe des associations du Doubs | 03 81 25 10 00 | 03 81 83 21 82 | Voir > |
Greta de Besançon | 03 81 88 25 94 | 03 81 80 67 48 | Voir > |
Hôtel de police de Besançon | 03 81 21 11 22 | Voir > | |
Mairie de Besançon | 03 81 61 50 50 | 03 81 61 50 99 | Voir > |
Maison d'arrêt de Besançon | 03 81 41 41 90 | 03 81 52 89 69 | |
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs | 03 81 52 54 25 | 03 81 52 54 26 | Voir > |
Mission d'accueil et d'information des associations (Maia) - Doubs | 03 81 60 74 60 | 03 81 53 09 83 | Voir > |
Mission locale espace jeunes du Grand-Besançon | 03 81 85 85 85 | 03 81 53 25 59 | Voir > |
Mutualité sociale agricole (MSA) de Franche-Comté | 03 81 65 60 60 | Voir > | |
Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) - Direction territoriale de Besançon | 03 81 25 14 50 | 03 81 25 14 69 | Voir > |
Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onac) du Doubs | 03 81 82 61 00 | 03 81 83 51 17 | Voir > |
Pôle emploi de Besançon Palente | 3949 | 03 81 40 59 41 | Voir > |
Pôle emploi de Besançon Planoise | 3949 | 03 81 41 99 01 | Voir > |
Pôle emploi de Besançon Temis | 3949 | 03 81 41 99 01 | Voir > |
Préfecture - Doubs | 03 81 25 10 00 | 03 81 83 21 82 | Voir > |
Rectorat de Besançon | 03 81 65 47 00 | 03 81 65 47 65 | Voir > |
Service de publicité foncière (ex-Conservation des hypothèques) de Besançon 1 | 03 81 47 24 03 | 03 81 88 60 65 | Voir > |
Service de publicité foncière (ex-Conservation des hypothèques) de Besançon 2 | 03 81 47 24 08 | 03 81 47 24 38 | Voir > |
Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Besançon Est | 03 81 65 65 16 | Voir > | |
Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Besançon Ouest | 03 81 65 65 37 | Voir > | |
Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Besançon Est | 03 81 65 39 18 | Voir > | |
Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Besançon Ouest | 03 81 65 40 42 | Voir > | |
service pénitentiaire d'insertion et de probation du Doubs | 03 81 47 12 10 | 03 81 47 12 12 | |
Services d'orientation professionnelle de Besançon | 03 81 52 14 90 | Voir > | |
Tribunal administratif de Besançon | 03 81 82 60 00 | 03 81 82 60 01 | Voir > |
Tribunal d'instance de Besançon | 03 81 65 13 81 | 03 81 83 55 54 | Voir > |
Tribunal de commerce de Besançon | 03 81 65 13 88 | 03 81 81 02 04 | |
Tribunal de grande instance de Besançon | 03 81 61 60 00 | 03 81 61 54 63 | Voir > |
Tribunal pour enfants de Besançon | 03 81 61 60 00 | 03 81 61 54 63 | |
Unité territoriale - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) - Doubs | 03 81 21 13 13 | 03 81 81 56 91 | Voir > |
Université de Franche-Comté - Service universitaire d'information et d'orientation (SUIO) | 03 81 66 66 99 | Voir > | |
Urssaf Franche-Comté - siège social - accueil du Doubs | 3957 | Voir > |
Liens utiles - Besançon
- Pharmacies de garde à Besançon
- Serrurier à Besançon
- Médecins de garde à Besançon
- Dentiste de garde - urgence dentaire à Besançon
- Infirmiers rapidement disponibles à Besançon
- Vétérinaire en urgence à Besançon
- Pompes à chaleur et fournisseurs d'énergie à Besançon
- Sages-femmes à Besançon
- Psychologues et psychiatres à Besançon
- Sexologues à Besançon
- Gynécologues à Besançon
Scolarité
La commune de Besançon a 12 collèges et 23 lycées implantés sur son territoire :Nom | adresse | Tel |
---|---|---|
Collège Victor Hugo | 8 rue du Lycée | 03 81 81 18 56 |
Collège Louis et Auguste Lumière | 12 rue d'Alsace BP 199 | 03 81 82 06 45 |
Collège Albert Camus | 100 rue de Vesoul | 03 81 50 51 24 |
COLLEGE SAINT ANSELME BESANCON | 9 rue des Artisans | 06 66 28 77 45 |
Collège privé Notre-Dame Institution Notre-Dame Saint-Jean | 30 rue de la Grange du Collège | 03 81 47 42 20 |
Collège Saint-Joseph | 28 avenue Fontaine argent | 03 81 53 08 26 |
Collège privé Sainte-Ursule | 33 rue du Général Brulard | 03 81 52 99 51 |
Collège Proudhon | 11 rue Léon Jouhaux BP 48847 | 03 81 80 07 22 |
Collège Diderot | 3 rue de Cologne | 03 81 51 04 33 |
Collège Les Clairs Soleils | 2 chemin Bois Saint-Paul BP 899 | 03 81 61 34 34 |
Collège Voltaire | 9 rue de Savoie BP 72135 | 03 81 51 11 45 |
Collège Stendhal | 25 avenue Commandant Marceau BP 1635 | 03 81 48 24 24 |
Nom | adresse | Tel |
---|---|---|
Lycée Victor Hugo | 1 rue Rembrandt BP 2159 | 03 81 41 98 88 |
Lycée agrotechnologique privé François-Xavier | 5 et 7 rue du Chapitre | 03 81 25 01 40 |
Lycée privé Saint-Paul | 8 boulevard Diderot | 03 81 47 29 29 |
Ecole d'esthétique Silvya Terrade Besançon | 101 rue de Vesoul | 03 81 80 17 90 |
Association Franc-comtoise de coiffure | 16 rue de Belfort | 03 81 88 63 87 |
Section d'enseignement professionnel du LPO Ledoux | 14 rue Alain Savary | 03 81 48 18 18 |
Lycée Pasteur | 4 rue du Lycée | 03 81 81 22 89 |
Lycée professionnel Pierre-Adrien Pâris | 8 rue Mercator | 03 81 47 60 60 |
Ecole de production de Besançon | 7 chemin de Palente | 03 81 48 50 00 |
Lycée privé Saint-Jean | 1 rue de l'Espérance | 03 81 47 42 20 |
Lycée Claude Nicolas Ledoux | 14 rue Alain Savary BP 1327 | 03 81 48 18 18 |
Section d'enseignement professionnel du lycée Jules Haag | 25 avenue Commandant Marceau | 03 81 81 01 45 |
Ecole secondaire professionnelle privée Cours hôtelier de Besançon | 98 grande rue | 03 81 82 17 33 |
Ecole privée de Coiffure Cordier | 5 bis rue de la Cassotte | 03 81 81 08 93 |
Lycée professionnel Condé | 5 place Marulaz BP 91998 | 03 81 82 60 60 |
Lycée professionnel privé Saint-Joseph | 1 rue Alexis Chopard | 03 81 47 27 57 |
Lycée professionnel privé Bernard Cordier | 5 rue de la Cassotte | 03 81 81 08 93 |
Lycée Louis Pergaud | 91-93 boulevard Léon Blum BP 979 | 03 81 54 77 77 |
Lycée professionnel privé Sainte-Famille | 33 rue du Général Brulard | 03 81 52 99 51 |
Lycée professionnel Tristan Bernard | 13 rue Goya | 03 81 52 00 01 |
Lycée Jules Haag | 1 rue Edmond Labbé | 03 81 81 01 45 |
Section d'enseignement général et technologique Pierre-Adrien Pâris | 8 rue Mercator | 03 81 47 60 60 |
Micro lycée Louis Pergaud | 91 boulevard Léon Blum BP 979 | 03 81 54 77 77 |
Zone Elémentaire de Numérotation de BESANCON
La commune de Besançon dépend de la ZNE de BESANCON. Plusieurs communes avoisinantes y sont regroupées.
Liste des autres communes de la ZNE
-
25320
Abbans-Dessous -
25440
Abbans-Dessus -
25340
Abbenans -
25360
Adam-lès-Passavant -
25530
Adam-lès-Vercel -
25360
Aïssey -
25220
Amagney -
25330
Amancey -
25330
Amathay-Vésigneux -
25330
Amondans -
25610
Arc-et-Senans -
25720
Arguel -
25580
Athose -
25170
Audeux -
25110
Autechaux -
25870
Auxon-Dessous -
25870
Auxon-Dessus -
25720
Avanne-Aveney -
25680
Avilley
Opérateurs disponibles sur le territoire de Besançon
Début numéro | Opérateur | Date attribution |
---|---|---|
033907 | Société Legos-Local exchange-Global opération services | 05/05/11 |
033921 | IP Directions | 26/07/11 |
033925 | OVH | 10/04/12 |
033926 | Orange | 01/07/18 |
033927 | Sewan | 26/11/13 |
033940 | Always on | 23/04/13 |
033941 | Alnilam | 22/10/15 |
033957 | Sewan | 05/07/19 |
033959 | Société française du radiotéléphone | 23/01/20 |
033960 | Société française du radiotéléphone | 23/01/20 |
033964 | Unyc | 01/04/21 |
033973 | Société française du radiotéléphone | 13/04/17 |
033979 | Alphalink | 04/01/18 |
033988 | Voxbone | 01/07/10 |
033989 | Openip | 07/10/14 |
033991 | Linkt | 10/08/17 |
036301 | Société française du radiotéléphone | 08/12/11 |
036308 | Société française du radiotéléphone | 08/12/11 |
036316 | Paritel operateur | 14/04/11 |
036318 | Société française du radiotéléphone | 08/12/11 |
036320 | Completel | 20/12/11 |
036321 | Colt technology services | 01/01/18 |
036335 | Société française du radiotéléphone | 08/12/11 |
036342 | Société française du radiotéléphone | 08/12/11 |
036358 | Bouygues Telecom | 20/09/00 |
036364 | Completel | 28/09/04 |
036390 | Free | 08/01/09 |
037000 | Free | 08/01/09 |
037002 | Completel | 06/07/06 |
037011 | Société française du radiotéléphone | 08/12/11 |
037020 | SFR fibre SAS | 01/05/14 |
037021 | SFR fibre SAS | 01/05/14 |
037027 | Société française du radiotéléphone | 08/12/11 |
037029 | Verizon France | 01/01/18 |
037050 | Bouygues Telecom | 13/03/08 |
037063 | Completel | 17/07/08 |
037064 | Orange | 01/01/17 |
037070 | Completel | 21/11/06 |
037072 | Completel | 17/01/12 |
037077 | Completel | 24/01/08 |
037087 | Foliateam operateur | 04/09/08 |
037088 | Keyyo | 25/09/08 |
037093 | SFR fibre SAS | 01/05/14 |
038121 | Orange | 01/01/17 |
038125 | Orange | 01/01/17 |
038126 | Orange | 01/01/17 |
038140 | Orange | 01/01/17 |
038141 | Orange | 01/01/17 |
038147 | Orange | 01/01/17 |
038148 | Orange | 01/01/17 |
038150 | Orange | 01/01/17 |
038151 | Orange | 01/01/17 |
038152 | Orange | 01/01/17 |
038153 | Orange | 01/01/17 |
038154 | Orange | 01/01/17 |
038155 | Orange | 01/01/17 |
038156 | Orange | 01/01/17 |
038157 | Orange | 01/01/17 |
038158 | Orange | 01/01/17 |
038159 | Orange | 01/01/17 |
038160 | Orange | 01/01/17 |
038161 | Orange | 01/01/17 |
038162 | Orange | 01/01/17 |
038163 | Orange | 01/01/17 |
038165 | Orange | 01/01/17 |
038166 | Orange | 01/01/17 |
038180 | Orange | 01/01/17 |
038181 | Orange | 01/01/17 |
038182 | Orange | 01/01/17 |
038183 | Orange | 01/01/17 |
038184 | Orange | 01/01/17 |
038185 | Orange | 01/01/17 |
038186 | Orange | 01/01/17 |
038187 | Orange | 01/01/17 |
038188 | Orange | 01/01/17 |